
|
Leistungsbilanz
abakus balance GmbH & Co. KG
Platzierungsstatus: voll platziert
| Vertriebsstart: | 05.12.2005 | |
| Fondsschließung: | 31.05.2007 | |
| EK-Fondsvolumen ohne Agio: | 25.443.000,00 € | |
| FK: | - € | |
| Investitionsquote bei Vollinvestition (22.08.2007): | 97,12% | in % des Kommanditkapitals |
| Auszahlungen (bis 31.07.2010): | 25,18% | in % des Eigenkapitals (zeitanteilig) |
| Auszahlungen (bis 31.07.2010): | 3.343.819,67 € | |
| kumuliertes steuerliches Ergebnis (bis 31.12.2008): | -7,77% | in % des Eigenkapitals (Beitritt 2006) |
gebundenes Kapital (inkl. Agio) unter Betrachtung der Steuerwirkung und abzgl. Auszahlungen (Beitritt 01.01.2006, ZS inkl. Agio: € 104.000 u. bei Steuersatz 30%): | -82.744,00 € | 79,56% |
abakus balance GmbH & Co. 2. KG
Platzierungsstatus: voll platziert
| Vertriebsstart: | 15.06.2007 | |
| Fondsschließung: | 08.04.2009 | |
| EK-Fondsvolumen ohne Agio: | 28.151.000,00 € | |
| FK: | - € | |
| Investitionsquote bei Vollinvestition (30.06.2009): | 93,64% | in % des Kommanditkapitals |
| Auszahlungen (bis 31.07.2010): | 13,80% | in % des Eigenkapitals (zeitanteilig) |
| Auszahlungen (bis 31.07.2010): | 1.419.333,57 € | |
| kumuliertes steuerliches Ergebnis (bis 31.12.2008): | -3,25% | in % des Eigenkapitals (Beitritt 2007) |
gebundenes Kapital (inkl. Agio) unter Betrachtung der Steuerwirkung und abzgl. Auszahlungen (Beitritt 01.07.2007, ZS inkl. Agio: € 104.000 u. bei Steuersatz 30%): | -92.350,00 € | 88,80% |
deLog Deutsche Logistik Fonds GmbH & Co. 1. Container KG
Platzierungsstatus: voll platziert
| Vertriebsstart: | 03.12.2007 | |
| Fondsschließung: | 05.05.2008 | |
| EK-Fondsvolumen ohne Agio: | 8.126.000,00 € | |
| FK (umgerechnet in €): | 8.422.000,00 € | 12.358.000,00 $ |
| Investitionsquote ohne Liquiditätsreserve bei Vollinvestition (16.04.2010): | 94,18% | in % der Gesamtinvestition |
| Auszahlungen (bis 31.07.2010): | 18% | in % des Eigenkapitals (zeitanteilig) |
| Auszahlungen (bis 31.07.2010): | 1.346.632,70 € | |
| kumuliertes steuerliches Ergebnis (bis 31.12.2008): | 2,66% | in % des Eigenkapitals (Beitritt 2008) |
gebundenes Kapital (inkl. Agio) unter Betrachtung der Steuerwirkung und abzgl. Auszahlungen (Beitritt 01.01.2008, ZS inkl. Agio € 103.000 u. bei Steuersatz 30%): | -85.798,00 € | 83,30% |
Nachhaltige Energien GmbH & Co. abakus garant KG (BioGarant)
Platzierungsstatus: voll platziert
| Vertriebsstart: | 05.02.2007 | |
| Fondsschließung: | 11.07.2008 | |
| EK-Fondsvolumen ohne Agio: | 7.057.000,00 € | |
| FK: | - € | |
| Investitionsquote bei Vollinvestition (31.12.2009):: | 85,81%% | in % des Kommanditkapitals |
| Auszahlungen (bis 31.07.2010): | 4,50% | in % des Eigenkapitals (zeitanteilig) |
| Auszahlungen (bis 31.07.2010): | 169.713,11 € | |
| kumuliertes steuerliches Ergebnis (bis 31.12.2008): | -34,25% | in % des Eigenkapitals (Beitritt 2007) |
gebundenes Kapital (inkl. Agio) unter Betrachtung der Steuerwirkung und abzgl. Auszahlungen (Beitritt 01.07.2007, ZS inkl. Agio € 105.000 u. bei Steuererstatz 30%): | -91.723,80 € | 87,36% |
|